1.  采用感应加热方式;
       2.  配有真空烧结和分压烧结功能;
       3.  料车可横向移动;
       4.  双级压力保护;
         
5.  真空系统配置过滤除尘装置;
       6.  充放气系统可供用户精确调节气体流量;
 
  选型参考(可根据用户需求尺寸定制)                                                                                                                                                   
 
| 型号 | 有效加热区 | 最高温度(℃) | 极限真空度(Pa) | 均温性(℃) | 压升率(Pa/h) | 加热功率(kw) | 装料量 | 
| VIS-225 | 200*200*500 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 90 | 80 | 
| VIS-337 | 300*300*700 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 120 | 120 | 
| VIS-449 | 400*400*900 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 150 | 200 | 
| VIS-6612 | 600*600*1200 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 210 | 300 | 
| VIS-6618 | 600*600*1800 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 300 | 600 | 
| VIS-6624 | 600*600*2400 | 2400 | 0.3 | ±5 | ≤0.4 | 360 | 800 | 
| VIS-8830 | 800*800*3000 | 2400 | 0.3 | ±10 | ≤0.4 | 540 | 1200 | 
| VIS-8840 | 800*800*4000 | 2400 | 0.3 | ±10 | ≤0.4 | 720 | 1500 | 




 
                        
